Added a whole heap of knowledge files, including all SMSF docs. Modifed the email traige directios to tighten it the the inbox only.

This commit is contained in:
2026-05-09 07:53:49 +10:00
parent a6ed815775
commit 85f78332d1
21 changed files with 379 additions and 10 deletions
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 60 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 73 KiB

@@ -0,0 +1,21 @@
"Transaction Date","Type","Market","Amount","Rate inc. fee","Rate ex. fee","Fee","Fee AUD (inc GST)","GST AUD","Total AUD","Total (inc GST)"
28/04/2026 09:31 PM,Buy,BTC/AUD,0.0208216575,106833.83383383384,106727,2.224457497499981 AUD,2.22,0.20,2224.46,2224.46 AUD
28/04/2026 09:31 PM,Buy,BTC/AUD,0.2131866,106833.83383383382,106727,22.775541800000266 AUD,22.78,2.07,22775.54,22775.54 AUD
27/04/2026 08:43 AM,Buy,BTC/AUD,0.15083224676999998,109849.84984984987,109740,16.568899660201367 AUD,16.57,1.51,16568.90,16568.90 AUD
27/04/2026 08:43 AM,Buy,BTC/AUD,0.00018126855,109849.58957303957,109739.74,0.01991227582299942 AUD,0.02,0.00,19.91,19.91 AUD
27/04/2026 08:41 AM,Buy,BTC/AUD,0.01526480991,109796.27627606665,109686.48,1.6760192861831964 AUD,1.68,0.15,1676.02,1676.02 AUD
27/04/2026 08:41 AM,Buy,BTC/AUD,0.062069078789999996,109796.2762762634,109686.48,6.8149537230411825 AUD,6.81,0.62,6814.95,6814.95 AUD
26/04/2026 09:04 AM,Buy,BTC/AUD,0.018566075339999998,109313.0130129053,109203.7,2.0295136352421244 AUD,2.03,0.18,2029.51,2029.51 AUD
26/04/2026 09:04 AM,Buy,BTC/AUD,0.01648345005,109200.44041386833,109091.24,1.800000005437835 AUD,1.80,0.16,1800.00,1800.00 AUD
26/04/2026 09:04 AM,Buy,BTC/AUD,0.07342649999999999,109194.98041837757,109085.785438,8.01780522969345 AUD,8.02,0.73,8017.81,8017.81 AUD
26/04/2026 09:04 AM,Buy,BTC/AUD,0.02233872891,109109.10910910911,109000,2.437358809999894 AUD,2.44,0.22,2437.36,2437.36 AUD
26/04/2026 09:04 AM,Buy,BTC/AUD,0.07121314557,109108.1081081081,108999,7.769931585569862 AUD,7.77,0.71,7769.93,7769.93 AUD
26/04/2026 09:02 AM,Buy,BTC/AUD,0.0045953999999999995,109019.01901901903,108910,0.5009860000000476 AUD,0.50,0.05,500.99,500.99 AUD
26/04/2026 09:01 AM,Buy,BTC/AUD,0.01723913361,108866.86686686688,108758,1.876770463620137 AUD,1.88,0.17,1876.77,1876.77 AUD
26/04/2026 08:59 AM,Buy,BTC/AUD,0.00439487073,108808.80880880881,108700,0.4782006490000223 AUD,0.48,0.04,478.20,478.20 AUD
25/04/2026 09:03 AM,Buy,BTC/AUD,0.22547650778999997,108707.95795794688,108599.25,24.511090729343767 AUD,24.51,2.23,24511.09,24511.09 AUD
25/04/2026 09:00 AM,Buy,BTC/AUD,0.00450841707,108464.43443396862,108355.97,0.4890029076920645 AUD,0.49,0.04,489.00,489.00 AUD
24/04/2026 06:07 AM,Buy,BTC/AUD,0.21681992304,109634.83483482561,109525.2,23.771016451391993 AUD,23.77,2.16,23771.02,23771.02 AUD
24/04/2026 06:03 AM,Buy,BTC/AUD,0.01122795081,109434.42442459366,109324.99,1.2287243343580785 AUD,1.23,0.11,1228.72,1228.72 AUD
23/04/2026 05:24 PM,Buy,BTC/AUD,0.22638313026,109549.54954954954,109440,24.800169945599393 AUD,24.80,2.25,24800.17,24800.17 AUD
23/04/2026 05:23 PM,Buy,BTC/AUD,0.00182410407,109549.54954954954,109440,0.19982977919999714 AUD,0.20,0.02,199.83,199.83 AUD
1 Transaction Date Type Market Amount Rate inc. fee Rate ex. fee Fee Fee AUD (inc GST) GST AUD Total AUD Total (inc GST)
2 28/04/2026 09:31 PM Buy BTC/AUD 0.0208216575 106833.83383383384 106727 2.224457497499981 AUD 2.22 0.20 2224.46 2224.46 AUD
3 28/04/2026 09:31 PM Buy BTC/AUD 0.2131866 106833.83383383382 106727 22.775541800000266 AUD 22.78 2.07 22775.54 22775.54 AUD
4 27/04/2026 08:43 AM Buy BTC/AUD 0.15083224676999998 109849.84984984987 109740 16.568899660201367 AUD 16.57 1.51 16568.90 16568.90 AUD
5 27/04/2026 08:43 AM Buy BTC/AUD 0.00018126855 109849.58957303957 109739.74 0.01991227582299942 AUD 0.02 0.00 19.91 19.91 AUD
6 27/04/2026 08:41 AM Buy BTC/AUD 0.01526480991 109796.27627606665 109686.48 1.6760192861831964 AUD 1.68 0.15 1676.02 1676.02 AUD
7 27/04/2026 08:41 AM Buy BTC/AUD 0.062069078789999996 109796.2762762634 109686.48 6.8149537230411825 AUD 6.81 0.62 6814.95 6814.95 AUD
8 26/04/2026 09:04 AM Buy BTC/AUD 0.018566075339999998 109313.0130129053 109203.7 2.0295136352421244 AUD 2.03 0.18 2029.51 2029.51 AUD
9 26/04/2026 09:04 AM Buy BTC/AUD 0.01648345005 109200.44041386833 109091.24 1.800000005437835 AUD 1.80 0.16 1800.00 1800.00 AUD
10 26/04/2026 09:04 AM Buy BTC/AUD 0.07342649999999999 109194.98041837757 109085.785438 8.01780522969345 AUD 8.02 0.73 8017.81 8017.81 AUD
11 26/04/2026 09:04 AM Buy BTC/AUD 0.02233872891 109109.10910910911 109000 2.437358809999894 AUD 2.44 0.22 2437.36 2437.36 AUD
12 26/04/2026 09:04 AM Buy BTC/AUD 0.07121314557 109108.1081081081 108999 7.769931585569862 AUD 7.77 0.71 7769.93 7769.93 AUD
13 26/04/2026 09:02 AM Buy BTC/AUD 0.0045953999999999995 109019.01901901903 108910 0.5009860000000476 AUD 0.50 0.05 500.99 500.99 AUD
14 26/04/2026 09:01 AM Buy BTC/AUD 0.01723913361 108866.86686686688 108758 1.876770463620137 AUD 1.88 0.17 1876.77 1876.77 AUD
15 26/04/2026 08:59 AM Buy BTC/AUD 0.00439487073 108808.80880880881 108700 0.4782006490000223 AUD 0.48 0.04 478.20 478.20 AUD
16 25/04/2026 09:03 AM Buy BTC/AUD 0.22547650778999997 108707.95795794688 108599.25 24.511090729343767 AUD 24.51 2.23 24511.09 24511.09 AUD
17 25/04/2026 09:00 AM Buy BTC/AUD 0.00450841707 108464.43443396862 108355.97 0.4890029076920645 AUD 0.49 0.04 489.00 489.00 AUD
18 24/04/2026 06:07 AM Buy BTC/AUD 0.21681992304 109634.83483482561 109525.2 23.771016451391993 AUD 23.77 2.16 23771.02 23771.02 AUD
19 24/04/2026 06:03 AM Buy BTC/AUD 0.01122795081 109434.42442459366 109324.99 1.2287243343580785 AUD 1.23 0.11 1228.72 1228.72 AUD
20 23/04/2026 05:24 PM Buy BTC/AUD 0.22638313026 109549.54954954954 109440 24.800169945599393 AUD 24.80 2.25 24800.17 24800.17 AUD
21 23/04/2026 05:23 PM Buy BTC/AUD 0.00182410407 109549.54954954954 109440 0.19982977919999714 AUD 0.20 0.02 199.83 199.83 AUD
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 60 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 58 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 61 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 71 KiB